THÔNG TIN CHI TIẾT
Mục | Tên chi tiết | Số lượng |
1 | Vỏ con lăn | 1 |
2 | Gối đỡ | 2 |
3 | Trục | 1 |
4 | Phanh trong | 2 |
5 | Vòng bị | 2 |
6 | Vòng bít rối dưới | 2 |
7 | Vòng bít rối trên | 2 |
8 | Vòng bít rối ngoài | 2 |
9 | Phanh ngoài | 2 |
10 | Nắp che | 2 |
* Trọng lượng theo chiều dài (50% so với ống thép) |
1. Ưu điểm
1. Ống phíp HDPE với các gân tăng cứng và phân bố lực đồng đều
2. Trọng lượng nhẹ: tiết kiệm năng lượng và tăng an toàn lao động
3. Chạy êm, không ồn
4. Chống tĩnh điện
5. Thích hợp với môi trường có chất ăn mòn
2. Lĩnh vực ứng dụng
1. Công nghiệp hóa học
Phân bón, Muối, Đường, Bột giấy, sản xuất axit và kiềm...
2. Các ngành công nghiệp tổng hợp
Khai thác than, sản xuất xi măng, trạm trộn bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng hay khai thác mỏ...
3. Đặc tính
- Tính chất vật lý
Mục | Tiêu chuẩn | Thông số đo |
Sức bền kéo | D-638 | 418 kg/cm2 |
Độ giãn dài | D-638 | 63% |
Sức bền va đập Izod (1/8" độ dày) | D-256 | 60 kg-cm/cm |
Nhiệt độ xảy ra biến dạng nhiệt | D-648 | 87oC |
Độ cứng Rockwell | D-785 | 100 |
- Tính chất hóa học
Mục | Tiêu chuẩn | Thông số đo |
Kháng mòn (10% Muối ăn thông thường NaCl) | ISO-7682 | ±0.05 mg/cm2 |
Kháng Axit (30% Axit Sunfuric H2SO4) | ISO-7682 | ±0.05 mg/cm2 |
Kháng Axit (10% Axit Clohydric HCl) | ISO-7682 | ±0.40 mg/cm2 |
Kháng kiềm (40% Xút NaOH) | ISO-7682 | ±0.05 mg/cm2 |
Kháng kiềm (7% HOCl) | ISO-7682 | ±0.10 mg/cm2 |
Khả năng chịu tải trọng động của vòng bi
6204: 1300 kg
6205: 1430 kg
6206: 1980 kg
Vận tốc băng tải
Con lăn có đường kính 4": 520 fpm=2.64 m/s
Con lăn có đường kính 5": 650 fpm=3.30 m/s
Con lăn có đường kính. 6": 780 fpm=3.96 m/s
Bình luận